
AVAILABILITY REPORT SHOWING THE NEXT 7 DAYS AVAILABILITY POSITION AT 11:02 HRs ON 13-10-2008
FOR TRAINS LEAVING FROM DURG STATION
| TRAIN NO. | TRAIN NAME(EXP/MAIL) | CLASS | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 |
| 1029 | KOYNA EXPRESS | CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1030 | KOYNA EXPRESS | CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2409 | GONDWAN EXPRESS | 2A | -- | NT | WL 006 | WL 004 | WL 002 | WL 007 | NT |
| | | 3A | -- | NT | WL 022 | WL 005 | WL 019 | WL 019 | NT |
| | | SL | -- | NT | WL 106 | WL 049 | WL 010 | WL 029 | NT |
| 2860 | GITANJALI EXP | 2A | WL 036 | WL 019 | WL 041 | WL 026 | WL 017 | WL 021 | WL 032 |
| | | 3A | WL 035 | WL 035 | WL 048 | WL 030 | WL 021 | WL 041 | WL 029 |
| | | SL | WL 342 | WL 253 | WL 348 | WL 266 | WL 349 | WL 233 | WL 163 |
| 8030 | SHM LTT EXPRESS | 2A | WL 005 | AV 002 | WL 002 | WL 001 | WL 001 | WL 001 | RC 001 |
| | | 3A | WL 010 | WL 003 | WL 004 | WL 003 | WL 003 | WL 001 | WL 013 |
| | | SL | WL 140 | WL 130 | WL 184 | WL 090 | WL 126 | WL 017 | RC 073 |
| 2859 | GITANJALI EXP. | 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 3A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | SL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7058 | DEVAGIRI EXP | 1A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 3A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | SL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1029 | KOYNA EXPRESS | CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1030 | KOYNA EXPRESS | CC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2409 | GONDWAN EXPRESS | 2A | -- | NT | WL 006 | WL 004 | WL 002 | WL 007 | NT |
| | | 3A | -- | NT | WL 022 | WL 005 | WL 019 | WL 019 | NT |
| | | SL | -- | NT | WL 106 | WL 049 | WL 010 | WL 029 | NT |
| 2860 | GITANJALI EXP | 2A | WL 036 | WL 019 | WL 041 | WL 026 | WL 017 | WL 021 | WL 032 |
| | | 3A | WL 035 | WL 035 | WL 048 | WL 030 | WL 021 | WL 041 | WL 029 |
| | | SL | WL 342 | WL 253 | WL 348 | WL 266 | WL 349 | WL 233 | WL 163 |
| 8030 | SHM LTT EXPRESS | 2A | WL 005 | AV 002 | WL 002 | WL 001 | WL 001 | WL 001 | RC 001 |
| | | 3A | WL 010 | WL 003 | WL 004 | WL 003 | WL 003 | WL 001 | WL 013 |
| | | SL | WL 140 | WL 130 | WL 184 | WL 090 | WL 126 | WL 017 | RC 073 |
| 2859 | GITANJALI EXP. | 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 3A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | SL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7058 | DEVAGIRI EXP | 1A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 3A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | SL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8237 | CHATTISGARH EXP | 2A | WL 012 | WL 001 | WL 002 | WL 002 | RC 001 | AV 004 | AV 002 |
| | | 3A | WL 019 | WL 006 | RC 008 | AV 011 | RC 003 | RC 001 | RC 001 |
| | | SL | WL 041 | RC 026 | AV 027 | AV 195 | AV 199 | AV 251 | AV 269 |
-----------------------------------------------------------------------------
AV :AVAILABLE RC : RAC WL :WAIT LIST NR :NO ROOM
NT :TRAIN NOT RUNNING , NA : NOT AVAILABLE, -- : CHARTING DONE OR REGRET/WL (NO MORE SEATS)
PLEASE NOTE THAT AVAILABILITY IS BEING DISPLAYED FROM THE SOURCE STATION OF THE TRAIN ONLY.
NOTE : FOR FURTHER DETAILS REGARDING RESERVATIONS CONTACT ON TELEPHONE NO. 135/131
OR VISIT OUR WEBSITE www.indianrail.gov.in